|
|
主要熱処理設備 | 処理能力 | 台数 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
寸法 | 最大処理重量(グロス) | 最高温度 | |||
台車式熱処理炉 | 4,000W×3,600H×15,000L | 100ton | 1,050℃ | 1 | |
台車式熱処理炉 | 5,500W×5,000H×10,500L | 120ton | 1,050℃ | 1 | |
台車式熱処理炉 | 2,500W×2,000H×8,500L | 30ton | 1,050℃ | 1 | |
電気炉 | 500W×500W×200H | 0.1ton | 900℃ | 1 | |
冷却設備 | 処理能力 | 台数 | 備考 | ||
水槽 (200ton) | 箱型 4,000W×4,000H×14,000L | 1 | |||
主要検査設備設備 | 仕様 | 台数 | 備考 | ||
硬度計 | ハンドショア(C型・D型) | 2 | |||
" | エコーチップ | 1 | |||
付帯設備 | 処理能力 | 台数 | 備考 | ||
天井クレーン | 45ton/10ton | 1 | |||
大型トラック | 15ton | 1 | |||
中型トラック | 4ton | 2 | |||
大型構造物の熱処理工場。 単体重量45ton、最長15m、最大幅5mまで施工可能。 主に、溶接構造物の応力除去焼鈍が得意です。 又、同時にプレス矯正、ショットブラスト加工、塗装の対応も可能です。 ご相談に応じて、自社車両にて、引取り、納品も可能です。 その他、素形材熱処理の特殊な案件の実績もたくさん持っておりますのでご相談ください。 大阪府堺市海岸沿いの高速道路ICが近く、アクセス良好な立地です。 |
住所 | 〒592-8331 大阪府堺市西区築港新町2丁6番22 |
---|---|
TEL | 072-245-6555 |
IP電話 | 050-3537-6555 |